Openbaar declaratieregister 4e kwartaal 2019

Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare declaraties van het 4e kwartaal van 2019.

Download het overzicht in pdf (pdf, 161 kB).

Openbare declaraties 4e kwartaal 2019
  Verbeek Appelman Rijsberman Hofstra Fackeldey De Reus Smelik Collectief
Verblijfskosten €0,00 €141,82 €141,82 €0,00 €390,47 €0,00 €837,08 €0,00
Diner of lunch met derden €228,99 €23,17 €0,00 €36,97 €145,62 €0,00 €0,00 €1441,29
Overig €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €250,00
Vervoer-aantal ritten 128 101 47 62 65 74 23 0
Vervoer-aantal kilometers 9085 5284 3907 4849 6648 4756 4354 0
Reiskosten buitenland €0,00 €826,66 €492,94 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
Verblijfskosten buitenland €0,00 €349,42 €306,50 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2107,40
Opleidingskosten €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €6720,00

Relatiegeschenken 4e kwartaal

  1. Fackeldey (18 december 2019): Recreatiebezoek aan Urk een tas met schort, ovenwant en pannenlap. Minder waard dan €50,-
  2. Smelik (19 december 2019): Aandeelhoudersvergadering Afvalzorg, een fles champagne. Minder waard dan €50,-