Op deze pagina vindt u de openbare declaraties van 2020.
1e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 169 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €776,45 | €0,00 | €180,00 | €0,00 | €0,00 | €510,76 | 4206,62 |
Diner of lunch met derden | €235,60 | €5,40 | €0,00 | €126,87 | €0,00 | €65,45 | €180,72 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €500,00 |
Vervoer-aantal ritten | 134 | 83 | 56 | 44 | 97 | 66 | 27 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 6254 | 4265 | 4300 | 5344 | 6290 | 4905 | 3593,5 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €48,00 | €588,31 | €213,74 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €727,37 | €466,97 | €547,80 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 1e kwartaal
- Verbeek, Appelman, Rijsberman, Hofstra, Fackeldey, de Reus, Smelik (28 januari 2020): Gerookte zalm Collegeontmoeting B&W Urk. Minder waard dan €50,-.
- Appelman (21 januari 2020): Boek Windesheim Jaardiner. Minder waard dan €50,-.
- Hofstra
- (22 januari 2020): Vier vrijkaartjes Almere Jungle ontvangen tijdens werkbezoek CU. Minder waard dan €50,-.
- (6 februari 2020): Boek Landschapspijn van Jantien de Boer ontvangen van Flevolandschap. Minder waard dan €50,-.
- (14 februari 2020): Boek Bezieling de X-factor in gebiedsontwikkeling ontvangen van Adviesgroep Leader. Minder waard dan €50,-.
- Fackeldey (6 januari 2020): Fruitboom Nieuwjaarsgeschenk. Minder waard dan €50,-.
- De Reus (21 januari 2020): Rolkoffer Flevopenningengala. Minder waard dan €50,-.
2e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 144 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €129,59 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Vervoer-aantal ritten | 35 | 6 | 0 | 7 | 14 | 24 | 5 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 447 | 356 | 0 | 848 | 682 | 865 | 391 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €673,50 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 2e kwartaal
Geen attenties.
3e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 160 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €256,12 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €4640,41 |
Diner of lunch met derden | €801,21 | €175,00 | €0,00 | €27,16 | €174,31 | €11,93 | €0,00 | €304,90 |
Overig | €408,29 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €500,00 |
Vervoer-aantal ritten | 88 | 34 | 25 | 38 | 52 | 40 | 7 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 2951 | 1313 | 1196 | 857 | 2347 | 2155 | 399 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 3e kwartaal
- Verbeek, Appelman, Rijsberman, Hofstra, Fackeldey, de Reus, Smelik (15 september 2020): Doosje streekproducten en doosje bonbons van provincie Zuid-Holland i.v.m. Prinsjesdag. Minder waard dan €50,-.
- Rijsberman (18 september 2020): Doosje 250 gram Bonbons van Visavis. Minder waard dan €50,-.
- De Reus (11 september 2020): Paraplu ontvangen t.g.v. opening Powerparking Dronten. Minder waard dan €50,-.
- Smelik (augustus 2020): Boekje (omdat Sail 2020 niet doorgaat). Minder waard dan €50,-.
4e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 144 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €844,41 | €162,44 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Vervoer-aantal ritten | 94 | 2 | 3 | 8 | 16 | 19 | 6 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 2235 | 22 | 120 | 319 | 1161 | 545 | 289 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €1450,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 4e kwartaal
Geen attenties.