1e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 145 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €198,59 | €0,00 | €0,00 | €10,21 | €0,00 | €99,48 | €19,25 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €8005,74 |
Vervoer-aantal ritten | 101 | 36 | 22 | 52 | 61 | 41 | 15 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 3871 | 1387 | 1928 | 2350 | 3807 | 2199 | 1764 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €727,25 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €516,47 | €0,00 | €0,00 | €179,24 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €872,00 | €0,00 | €23.832,17 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €30.240,00 |
Relatiegeschenken 1e kwartaal
- Verbeek (3 maart 2022): Kennismakingsbezoek 0,45ltr fles pink ginger ale, plus 2 drinkglazen. Minder waard dan €50,-.
- Appelman, Rijsberman, Hofstra, Smelik (1 februari 2022): Werkbezoek Visit Flevoland Rolkoffertje. Minder waard dan €50,-.
2e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 144 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €628,82 | €0,00 | €0,00 | €217,62 | €715,40 | €143,55 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €5208,72 |
Vervoer-aantal ritten | 132 | 115 | 54 | 83 | 93 | 94 | 37 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 6939 | 4996 | 5069 | 5729 | 6984 | 5570 | 1993 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €684,65 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €1207,46 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €707,82 | €169,09 | €0,00 | €195,24 | €0,00 | €33,52 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 2e kwartaal
- Rijsberman (18 mei 2022): Vis a Vis Kalender opening Floriade. Minder waard dan €50,-.
- Hofstra (30 mei 2022): Rli bijeenkomst Natuurinclusief Nederland Boekenbon. Minder waard dan €50,-.
- De Reus
- (12 april 2022): EBS (ontvangen na gunning) Waterman ballpoint. Minder waard dan €50,-.
- (1 juni 2022): Gastcollege Hogeschool Windesheim Cadeaubon + doos celebrations. Minder waard dan €50,-.
- (15 juni 2022): Starthandeling aanleg Quick Win Reconstructie Oostelijke aansluiting A27 2 boeken. Minder waard dan €50,-.
3e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 169 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €335,65 | €0,00 | €0,00 | €4280,66 |
Diner of lunch met derden | €0,00 | €99,00 | €0,00 | €113,22 | €713,91 | €0,00 | €0,00 | €13.880,63 |
Overig: Flevoland Event | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €28.537,34 |
Vervoer-aantal ritten | 105 | 47 | 22 | 75 | 96 | 59 | 32 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 5855 | 2340 | 2628 | 4933 | 4753 | 3794 | 2434 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €789,65 | €634,69 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 3e kwartaal
- Hofstra
- (18 augustus 2022): Landendag India Boek en Beeld Olifant. Minder waard dan €50,-.
- (1 augustus 2022): Notencello (drank). Minder waard dan €50,-.
- (27 september 2022): Boek Tuin Mysteries. Minder waard dan €50,-.
- Smelik
- (6 juli 2022): Groene cadeaubon 20 euro. Minder waard dan €50,-.
- (7 juli 2022): Bos bloemen zorgboerderij Groeizaam. Minder waard dan €50,-.
- (26 september 2022): Ministerie I&W Nationaal Milieuprogramma fles wijn. Minder waard dan €50,-.
- (25 oktober 2022): FNV fles wijn. Minder waard dan €50,-.